DIVISI UTAMA 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | PSPS | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-7 | 15 |
| 2. | PS BINTANG JAYA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-5 | 11 |
| 3. | PRO DUTA FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
| 4. | PERSIRAJA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
| 5. | PSAP | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 |
| 6. | PS KWARTA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 |
| 7. | PSMS | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 5 |
| 8. | PSBL LANGSA | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 4 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | PS BANGKA | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-5 | 17 |
| 2. | PERSIKABO | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-4 | 16 |
| 3. | PERSIH | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | 9 |
| 4. | PS BENGKULU | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 7 |
| 5. | VILLA 2000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | 5 |
| 6. | PERSIKAD | 6 | 0 | 5 | 1 | 2-3 | 5 |
| 7. | PERSITARA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
| 8. | PERSISKO | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-11 | 1 |
| GROUP 3 | |||||||
| 1. | PSGC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-5 | 14 |
| 2. | PERSIKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 |
| 3. | PSCS | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-4 | 9 |
| 4. | PERSIBANGGA | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-6 | 9 |
| 5. | PERSIPASI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-10 | 7 |
| 6. | PERSIRES | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 |
| 7. | PERSIPON PONTIANAK | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-9 | 4 |
| 8. | PERSIKAB | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-11 | 4 |
| GROUP 4 | |||||||
| 1. | PSIS | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-4 | 18 |
| 2. | PERSIS | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-3 | 11 |
| 3. | PERSIPUR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 |
| 4. | PERSIKU | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-7 | 7 |
| 5. | PERSIP PEKALONGAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-11 | 7 |
| 6. | PSIR | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-5 | 6 |
| 7. | PPSM SAKTI | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-11 | 5 |
| 8. | PERSITEMA | 7 | 0 | 2 | 5 | 5-15 | 2 |
| GROUP 5 | |||||||
| 1. | PERSINGA NGAWI | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-9 | 13 |
| 2. | PSBI BLITAR | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 10 |
| 3. | PSIM | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | 9 |
| 4. | MADIUN PUTRA FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 9 |
| 5. | PERSEMAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
| 6. | PERSENGA NGANJUK | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | 6 |
| 7. | PSBK BLITAR | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-8 | 6 |
| 8. | PSS | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 5 |
| GROUP 6 | |||||||
| 1. | BORNEO FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-5 | 16 |
| 2. | PERSETA | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-14 | 10 |
| 3. | PERSIDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | 9 |
| 4. | PERSEKAP | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | 8 |
| 5. | KALTENG PUTRA FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 8 |
| 6. | MARTAPURA FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 |
| 7. | PSMP | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 5 |
| 8. | DELTRAS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-8 | 2 |
| GROUP 7 | |||||||
| 1. | PERSEWANGI | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-2 | 11 |
| 2. | PERSEKAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 |
| 3. | PERSEBO | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 10 |
| 4. | PS SUMBAWA BARAT | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 |
| 5. | PERSBUL BUOL | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-5 | 5 |
| 6. | PERSIGO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
| 7. | PERSID | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-11 | 0 |
| GROUP 8 | |||||||
| 1. | PERSIWA | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-2 | 13 |
| 2. | PERSEWON | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 13 |
| 3. | PERSIGUBIN | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-6 | 12 |
| 4. | PERSIFA FAKFAK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 |
| 5. | PSBS BIAK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-6 | 8 |
| 6. | PERSEKA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-10 | 4 |
| 7. | PERSIDAFON | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | 3 |
| 8. | YAHUKIMO FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-9 | 1 |
