ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | AREMA INDONESIA | 16 | 12 | 2 | 2 | 35-9 | 38 |
| 2. | SEMEN PADANG | 18 | 11 | 3 | 4 | 30-17 | 36 |
| 3. | PERSIJA | 18 | 8 | 6 | 4 | 24-14 | 30 |
| 4. | PERSIB | 16 | 8 | 5 | 3 | 29-17 | 29 |
| 5. | PELITA BANDUNG RAYA | 16 | 6 | 5 | 5 | 19-17 | 23 |
| 6. | SRIWIJAYA FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 18-18 | 23 |
| 7. | BARITO PUTERA | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-28 | 20 |
| 8. | PERSIK | 16 | 5 | 2 | 9 | 22-28 | 17 |
| 9. | PERSITA | 16 | 4 | 2 | 10 | 17-26 | 14 |
| 10. | GRESIK UNITED | 15 | 2 | 7 | 6 | 14-28 | 13 |
| 11. | PERSIJAP | 16 | 2 | 1 | 13 | 11-39 | 7 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | PERSIPURA | 17 | 9 | 8 | 0 | 26-11 | 35 |
| 2. | PERSEBAYA | 16 | 11 | 3 | 2 | 37-10 | 33 |
| 3. | MITRA KUKAR | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-11 | 33 |
| 4. | PERSELA | 16 | 7 | 4 | 5 | 24-24 | 25 |
| 5. | PERSIBA BALIKPAPAN | 18 | 6 | 4 | 8 | 16-25 | 22 |
| 6. | PERSEPAM MU | 15 | 6 | 3 | 6 | 24-27 | 21 |
| 7. | PUTRA SAMARINDA | 17 | 5 | 5 | 7 | 26-20 | 20 |
| 8. | PERSIRAM | 18 | 5 | 5 | 8 | 14-18 | 20 |
| 9. | PSM MAKASSAR | 16 | 5 | 4 | 7 | 16-21 | 19 |
| 10. | PERSERU | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-27 | 16 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 18 | 1 | 3 | 14 | 14-48 | 6 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | GERALD RUDOLF PANGKALI | 7 |
| 2. | TONNY ROY AYOMI | 7 |
| 3. | ELVIS N HERAWAN | 7 |
| 4. | HERMAWAN | 7 |
| 5. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 6 |
| 6. | EMILE BERTRAND MBAMBA | 6 |
| 7. | HARIONO | 5 |
| 8. | ARIF ARIYANTO | 5 |
| 9. | EVALDO SILVA DE ASSIS | 5 |
| 10. | GUSRIPEN EFENDI | 5 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TONNY ROY AYOMI | 3 |
| 2. | AHMAD SUMARDI | 2 |
| 3. | ERIK SETIAWAN | 2 |
| 4. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 2 |
| 5. | YU HYUN KOO | 1 |
| 6. | STEVIE G.M BONSAPIA | 1 |
| 7. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 8. | LEDI UTOMO | 1 |
| 9. | PIERRE PATTRICK SEME | 1 |
| 10. | FERDINAND ALFRED SINAGA | 1 |
