Home / Klub
PSMS MEDAN U21
PEMAIN
| No | Nama | Umur | Posisi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRLANGGA PRIBADI | 23 | 569 | 6 | |||||
| 9 | ARDHI RAHMADANA NASUTION | 23 | BK | ||||||
| 18 | ARY PRATAMA | 26 | BK | 278 | 1 | 4 | 2 | ||
| 8 | FATRIZ KHAN | 24 | BK | 275 | 2 | 4 | 1 | ||
| 21 | FREDY SWANDANA | 25 | BK | ||||||
| 22 | HASNUL RIFAN | 25 | TG | ||||||
| 24 | HENDRA NASUTION | 26 | BK | 419 | 4 | 2 | |||
| 2 | ISMAIL HARIFAN | 25 | BK | 380 | 4 | ||||
| 11 | JOKO AGUNG HARDITRIANI | 25 | BK | 67 | 1 | ||||
| 10 | JUANDA PRIAYATNA | 24 | DP | 371 | 4 | 1 | 2 | ||
| 27 | LUIS IRSANDA | 25 | PG | 475 | 5 | 3 | |||
| 6 | MAWARDI | 26 | BK | 382 | 5 | 1 | |||
| 7 | MUHAMMAD HELMI | 24 | 293 | 4 | 1 | ||||
| 17 | MUHAMMAD RIDUAN | 26 | BK | 59 | 3 | ||||
| 14 | OZI TEGUH | 25 | BK | 375 | 4 | 1 | |||
| 34 | PANDU DEWANTARA | 25 | BK | ||||||
| 5 | RANDA SYAHPUTRA | 24 | TG | 473 | 5 | 1 | |||
| 34 | RIKI ARDIANSYAH | 23 | TG | 121 | 3 | 1 | |||
| 12 | ROMI ALFIAN | 26 | 247 | 3 | |||||
| 35 | STEVEN SAMUEL MAHULETTE | 26 | BK | ||||||
| 25 | SUGIANTORO | 24 | BK | 285 | 3 | 1 | 2 | ||
| 33 | SUHERMAN | 24 | BK | 92 | 2 | ||||
| 20 | SUPIANTO | 24 | BK | ||||||
| 45 | SUTRISNO | 25 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||
| 16 | WAWAN SETIAWAN | 25 | BK | 284 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | WIGANDA PRADIKA | 26 | BK | 274 | 3 | ||||
| 19 | YOSEPH OSTANIKA MALAU | 26 |






