ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | AREMA INDONESIA | 16 | 12 | 2 | 2 | 35-9 | 38 |
| 2. | SEMEN PADANG | 16 | 9 | 3 | 4 | 25-15 | 30 |
| 3. | PERSIB | 14 | 8 | 4 | 2 | 28-14 | 28 |
| 4. | PERSIJA | 16 | 8 | 4 | 4 | 23-13 | 28 |
| 5. | SRIWIJAYA FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-17 | 23 |
| 6. | PELITA BANDUNG RAYA | 14 | 6 | 4 | 4 | 17-14 | 22 |
| 7. | BARITO PUTERA | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-28 | 20 |
| 8. | PERSITA | 15 | 4 | 2 | 9 | 16-23 | 14 |
| 9. | PERSIK | 15 | 4 | 2 | 9 | 19-27 | 14 |
| 10. | GRESIK UNITED | 15 | 2 | 7 | 6 | 14-28 | 13 |
| 11. | PERSIJAP | 15 | 1 | 1 | 13 | 10-39 | 4 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | MITRA KUKAR | 16 | 10 | 3 | 3 | 29-11 | 33 |
| 2. | PERSIPURA | 16 | 8 | 8 | 0 | 24-10 | 32 |
| 3. | PERSEBAYA | 15 | 10 | 3 | 2 | 32-10 | 30 |
| 4. | PERSELA | 16 | 7 | 4 | 5 | 24-24 | 25 |
| 5. | PERSEPAM MU | 15 | 6 | 3 | 6 | 24-27 | 21 |
| 6. | PUTRA SAMARINDA | 16 | 5 | 5 | 6 | 25-18 | 20 |
| 7. | PERSIRAM | 17 | 5 | 5 | 7 | 13-16 | 20 |
| 8. | PERSIBA BALIKPAPAN | 16 | 5 | 4 | 7 | 13-23 | 19 |
| 9. | PSM MAKASSAR | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-20 | 16 |
| 10. | PERSERU | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-24 | 13 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 17 | 1 | 3 | 13 | 14-43 | 6 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | GERALD RUDOLF PANGKALI | 7 |
| 2. | TONNY ROY AYOMI | 7 |
| 3. | ELVIS N HERAWAN | 7 |
| 4. | EMILE BERTRAND MBAMBA | 6 |
| 5. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 6 |
| 6. | VENDRY RONALDO MOFU | 5 |
| 7. | M. FATKHUL MANAN | 5 |
| 8. | ADDISON ALVESS DE OLIVEIRA | 5 |
| 9. | HERMAWAN | 5 |
| 10. | BOBAN NIKOLIC | 5 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TONNY ROY AYOMI | 3 |
| 2. | AHMAD SUMARDI | 2 |
| 3. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 2 |
| 4. | ERIK SETIAWAN | 2 |
| 5. | STEVIE G.M BONSAPIA | 1 |
| 6. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 7. | LEDI UTOMO | 1 |
| 8. | PIERRE PATTRICK SEME | 1 |
| 9. | OTAVIO DUTRA | 1 |
| 10. | GUSTAVO ROBERTO CHENA | 1 |
