ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | PERSIB | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 |
| 2. | AREMA INDONESIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 19-4 | 18 |
| 3. | SEMEN PADANG | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-8 | 16 |
| 4. | PERSIJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-6 | 14 |
| 5. | PELITA BANDUNG RAYA | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-10 | 12 |
| 6. | SRIWIJAYA FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-7 | 11 |
| 7. | BARITO PUTERA | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-11 | 7 |
| 8. | PERSITA | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-12 | 7 |
| 9. | GRESIK UNITED | 7 | 1 | 4 | 2 | 9-12 | 7 |
| 10. | PERSIK | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-16 | 5 |
| 11. | PERSIJAP | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-16 | 4 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | MITRA KUKAR | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
| 2. | PERSELA | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-10 | 16 |
| 3. | PERSEBAYA | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-9 | 14 |
| 4. | PERSIPURA | 7 | 3 | 4 | 0 | 11-6 | 13 |
| 5. | PERSIRAM | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-6 | 12 |
| 6. | PERSEPAM MU | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-17 | 11 |
| 7. | PSM MAKASSAR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-10 | 9 |
| 8. | PUTRA SAMARINDA | 8 | 1 | 4 | 3 | 11-10 | 7 |
| 9. | PERSERU | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-14 | 7 |
| 10. | PERSIBA BALIKPAPAN | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | 6 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-18 | 2 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | HARIONO | 4 |
| 2. | GUSRIPEN EFENDI | 4 |
| 3. | VENDRY RONALDO MOFU | 4 |
| 4. | ELVIS N HERAWAN | 4 |
| 5. | BOBAN NIKOLIC | 4 |
| 6. | ASEP BERLIAN | 3 |
| 7. | ROMAN GOLIAN | 3 |
| 8. | MBIDA MESSI GEORGES.P | 3 |
| 9. | BAIRD MICHAEL WILLIAM | 3 |
| 10. | M. FATKHUL MANAN | 3 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | HARIONO | 1 |
| 2. | GUSRIPEN EFENDI | 1 |
| 3. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 4. | JEMMY SUPARNO | 1 |
| 5. | VENDRY RONALDO MOFU | 1 |
| 6. | ENGEL BERD SANI | 1 |
| 7. | YU HYUN KOO | 1 |
| 8. | TONNY ROY AYOMI | 1 |
| 9. | ELVIS N HERAWAN | 1 |
| 10. | BOBAN NIKOLIC | 1 |
