ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | PERSIB | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-6 | 16 |
| 2. | AREMA INDONESIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | 15 |
| 3. | SEMEN PADANG | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-7 | 13 |
| 4. | PERSIJA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | 11 |
| 5. | PELITA BANDUNG RAYA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-7 | 11 |
| 6. | SRIWIJAYA FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-7 | 8 |
| 7. | PERSITA | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-9 | 7 |
| 8. | GRESIK UNITED | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 | 6 |
| 9. | PERSIJAP | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-14 | 4 |
| 10. | BARITO PUTERA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 |
| 11. | PERSIK | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-13 | 2 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | MITRA KUKAR | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-6 | 13 |
| 2. | PERSIPURA | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-5 | 12 |
| 3. | PERSIRAM | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-2 | 12 |
| 4. | PERSEBAYA | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-9 | 11 |
| 5. | PERSELA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 |
| 6. | PSM MAKASSAR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-9 | 8 |
| 7. | PUTRA SAMARINDA | 7 | 1 | 4 | 2 | 11-8 | 7 |
| 8. | PERSERU | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 7 |
| 9. | PERSIBA BALIKPAPAN | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | 6 |
| 10. | PERSEPAM MU | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-15 | 5 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 2 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | GUSRIPEN EFENDI | 4 |
| 2. | VENDRY RONALDO MOFU | 4 |
| 3. | ELVIS N HERAWAN | 4 |
| 4. | TANTAN | 3 |
| 5. | YOHAN IBO | 3 |
| 6. | RICARDO SALAMPESSY | 3 |
| 7. | HARIONO | 3 |
| 8. | DANIAL | 3 |
| 9. | ONORIONDE KUGHEGBE | 3 |
| 10. | GERALD RUDOLF PANGKALI | 3 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | HARIONO | 1 |
| 2. | GUSRIPEN EFENDI | 1 |
| 3. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 4. | VENDRY RONALDO MOFU | 1 |
| 5. | YU HYUN KOO | 1 |
| 6. | ELVIS N HERAWAN | 1 |
| 7. | ABDUL RAHMAN LESTALUHU | 1 |
