ISL 2012 / 2013
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | PERSIPURA | 15 | 11 | 4 | 0 | 33-4 | 37 |
| 2. | AREMA INDONESIA | 15 | 11 | 0 | 4 | 31-13 | 33 |
| 3. | MITRA KUKAR | 17 | 10 | 2 | 5 | 32-26 | 32 |
| 4. | PERSIB | 15 | 9 | 3 | 3 | 34-20 | 30 |
| 5. | SRIWIJAYA FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 28-23 | 29 |
| 6. | PERSISAM | 17 | 6 | 7 | 4 | 23-21 | 25 |
| 7. | PERSIWA | 15 | 7 | 1 | 7 | 22-21 | 22 |
| 8. | BARITO PUTERA | 16 | 6 | 4 | 6 | 21-21 | 22 |
| 9. | PERSIRAM | 15 | 4 | 8 | 3 | 19-18 | 20 |
| 10. | PERSIBA BALIKPAPAN | 16 | 5 | 5 | 6 | 20-22 | 20 |
| 11. | PERSEPAM MU | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-26 | 20 |
| 12. | GRESIK UNITED | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-24 | 16 |
| 13. | PERSELA | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-23 | 15 |
| 14. | PERSITA | 16 | 3 | 6 | 7 | 13-23 | 15 |
| 15. | PELITA BANDUNG RAYA | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-24 | 14 |
| 16. | PSPS | 16 | 3 | 5 | 8 | 13-26 | 14 |
| 17. | PERSIDAFON | 15 | 3 | 3 | 9 | 15-27 | 12 |
| 18. | PERSIJA | 16 | 2 | 3 | 11 | 14-29 | 9 |
ISL 2012 / 2013
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | DOMINGGUS FAKDAWER | 7 |
| 2. | MAHYADI PANGGABEAN | 6 |
| 3. | DIAN IRAWAN | 6 |
| 4. | FABIANO DA ROSA BELTRAME | 6 |
| 5. | ACHMAD JUFRIYANTO | 6 |
| 6. | ELVIS N HERAWAN | 6 |
| 7. | EGI MELGIANSYAH | 5 |
| 8. | LEDI UTOMO | 5 |
| 9. | JAJANG MULYANA | 5 |
| 10. | PIERRE NJANKA BEYAKA | 5 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | RISKI NOVRIANSYAH | 1 |
| 2. | SYAMSIDAR | 1 |
| 3. | RACHMAT LATIF | 1 |
| 4. | FABIANO DA ROSA BELTRAME | 1 |
| 5. | IMANUEL PERMENAS PADWA | 1 |
| 6. | EDISON PIETER ROMAROPEN | 1 |
| 7. | IZAAC JOHANES WANGGAI | 1 |
| 8. | RUDI WIDODO | 1 |
| 9. | SUPRIYADI | 1 |
| 10. | RONY FIRMANSYAH | 1 |
