ISL 2012 / 2013
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | PERSIPURA | 11 | 7 | 4 | 0 | 23-4 | 25 |
| 2. | AREMA INDONESIA | 11 | 8 | 0 | 3 | 26-12 | 24 |
| 3. | MITRA KUKAR | 12 | 7 | 1 | 4 | 24-22 | 22 |
| 4. | SRIWIJAYA FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 23-20 | 20 |
| 5. | BARITO PUTERA | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-15 | 18 |
| 6. | PERSISAM | 12 | 4 | 5 | 3 | 16-16 | 17 |
| 7. | PERSIWA | 11 | 5 | 1 | 5 | 16-18 | 16 |
| 8. | PERSIB | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-16 | 15 |
| 9. | PERSEPAM MU | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-20 | 14 |
| 10. | PERSELA | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-13 | 13 |
| 11. | PERSIBA BALIKPAPAN | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-16 | 13 |
| 12. | GRESIK UNITED | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-18 | 13 |
| 13. | PERSITA | 12 | 3 | 4 | 5 | 9-14 | 13 |
| 14. | PERSIRAM | 11 | 2 | 6 | 3 | 13-15 | 12 |
| 15. | PSPS | 10 | 2 | 4 | 4 | 6-9 | 10 |
| 16. | PELITA BANDUNG RAYA | 11 | 2 | 3 | 6 | 12-19 | 9 |
| 17. | PERSIJA | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-19 | 8 |
| 18. | PERSIDAFON | 11 | 2 | 2 | 7 | 12-20 | 8 |
ISL 2012 / 2013
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | DIAN IRAWAN | 6 |
| 2. | DOMINGGUS FAKDAWER | 6 |
| 3. | MAHYADI PANGGABEAN | 5 |
| 4. | LEDI UTOMO | 5 |
| 5. | DANE MILOVANOVIC | 5 |
| 6. | RACHMAT LATIF | 4 |
| 7. | EGI MELGIANSYAH | 4 |
| 8. | ACHMAD JUFRIYANTO | 4 |
| 9. | BOBBY SATRIA | 4 |
| 10. | PIERRE NJANKA BEYAKA | 4 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | PIERRE NJANKA BEYAKA | 1 |
| 2. | RIVKI MOKODOMPIT | 1 |
| 3. | FERDINAND ALFRED SINAGA | 1 |
| 4. | DEDI INDRA SAMPURNA | 1 |
| 5. | RISKI NOVRIANSYAH | 1 |
| 6. | SYAMSIDAR | 1 |
| 7. | RACHMAT LATIF | 1 |
| 8. | FABIANO DA ROSA BELTRAME | 1 |
| 9. | IMANUEL PERMENAS PADWA | 1 |
| 10. | IZAAC JOHANES WANGGAI | 1 |
