KLASEMEN
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | PSS | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 | 14 |
| 2. | PSIS | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-8 | 11 |
| 3. | PSGC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 1 |
| 4. | PERSIWA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 1 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | MARTAPURA FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | 11 |
| 2. | PUSAMANIA BORNEO FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-6 | 10 |
| 3. | PSCS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
| 4. | PERSIS | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 |
