ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | AREMA INDONESIA | 19 | 13 | 4 | 2 | 41-13 | 43 |
| 2. | SEMEN PADANG | 19 | 11 | 4 | 4 | 30-17 | 37 |
| 3. | PERSIB | 18 | 10 | 5 | 3 | 37-17 | 35 |
| 4. | PERSIJA | 19 | 8 | 7 | 4 | 24-14 | 31 |
| 5. | PELITA BANDUNG RAYA | 18 | 8 | 5 | 5 | 25-19 | 29 |
| 6. | SRIWIJAYA FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 19-24 | 23 |
| 7. | BARITO PUTERA | 18 | 6 | 3 | 9 | 22-28 | 21 |
| 8. | GRESIK UNITED | 19 | 4 | 9 | 6 | 20-29 | 21 |
| 9. | PERSIK | 19 | 5 | 3 | 11 | 26-36 | 18 |
| 10. | PERSITA | 18 | 4 | 3 | 11 | 19-30 | 15 |
| 11. | PERSIJAP | 19 | 2 | 2 | 15 | 11-47 | 8 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | PERSEBAYA | 18 | 13 | 3 | 2 | 43-11 | 39 |
| 2. | PERSIPURA | 18 | 9 | 9 | 0 | 27-12 | 36 |
| 3. | MITRA KUKAR | 18 | 10 | 4 | 4 | 30-13 | 34 |
| 4. | PSM MAKASSAR | 18 | 7 | 4 | 7 | 20-22 | 25 |
| 5. | PERSELA | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-30 | 25 |
| 6. | PERSIRAM | 19 | 6 | 5 | 8 | 17-18 | 23 |
| 7. | PERSEPAM MU | 18 | 6 | 4 | 8 | 26-32 | 22 |
| 8. | PERSIBA BALIKPAPAN | 18 | 6 | 4 | 8 | 16-25 | 22 |
| 9. | PUTRA SAMARINDA | 18 | 5 | 6 | 7 | 27-21 | 21 |
| 10. | PERSERU | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-27 | 19 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 19 | 1 | 3 | 15 | 14-51 | 6 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | GERALD RUDOLF PANGKALI | 7 |
| 2. | TONNY ROY AYOMI | 7 |
| 3. | ELVIS N HERAWAN | 7 |
| 4. | HERMAWAN | 7 |
| 5. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 6 |
| 6. | EMILE BERTRAND MBAMBA | 6 |
| 7. | VENDRY RONALDO MOFU | 6 |
| 8. | EVALDO SILVA DE ASSIS | 6 |
| 9. | GUSRIPEN EFENDI | 6 |
| 10. | GILANG ANGGA KUSUMAH | 5 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TONNY ROY AYOMI | 3 |
| 2. | AHMAD SUMARDI | 2 |
| 3. | ERIK SETIAWAN | 2 |
| 4. | PATRICE NZEKOU NGUENHEU | 2 |
| 5. | NGON A MAMAOUN GUY BERTRAND | 1 |
| 6. | YU HYUN KOO | 1 |
| 7. | STEVIE G.M BONSAPIA | 1 |
| 8. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 9. | LEDI UTOMO | 1 |
| 10. | PIERRE PATTRICK SEME | 1 |
