ISL 2014
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 | |||||||
| 1. | AREMA INDONESIA | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-4 | 21 |
| 2. | PERSIB | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-8 | 19 |
| 3. | PERSIJA | 8 | 5 | 2 | 1 | 12-6 | 17 |
| 4. | SEMEN PADANG | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-9 | 16 |
| 5. | PELITA BANDUNG RAYA | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-10 | 15 |
| 6. | BARITO PUTERA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-12 | 13 |
| 7. | SRIWIJAYA FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-12 | 11 |
| 8. | PERSIK | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-20 | 8 |
| 9. | PERSITA | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-12 | 7 |
| 10. | GRESIK UNITED | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-13 | 7 |
| 11. | PERSIJAP | 9 | 1 | 1 | 7 | 9-20 | 4 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1. | PERSELA | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-13 | 19 |
| 2. | MITRA KUKAR | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-7 | 17 |
| 3. | PERSIPURA | 8 | 3 | 5 | 0 | 11-6 | 14 |
| 4. | PERSEBAYA | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-9 | 14 |
| 5. | PERSIRAM | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-6 | 13 |
| 6. | PERSEPAM MU | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-20 | 12 |
| 7. | PUTRA SAMARINDA | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-10 | 10 |
| 8. | PERSIBA BALIKPAPAN | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | 9 |
| 9. | PSM MAKASSAR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-10 | 9 |
| 10. | PERSERU | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-17 | 7 |
| 11. | PERSIBA BANTUL | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-20 | 5 |
ISL 2014
| No | Nama | Klub | Gol |
|---|
Top 10 Kartu Kuning
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | HARIONO | 4 |
| 2. | GUSRIPEN EFENDI | 4 |
| 3. | TANTAN | 4 |
| 4. | VENDRY RONALDO MOFU | 4 |
| 5. | ELVIS N HERAWAN | 4 |
| 6. | BOBAN NIKOLIC | 4 |
| 7. | SILLAH ABU BAKAR | 3 |
| 8. | BAIRD MICHAEL WILLIAM | 3 |
| 9. | ROMAN GOLIAN | 3 |
| 10. | MBIDA MESSI GEORGES.P | 3 |
Top 10 Kartu Merah
| No | Nama Pemain | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | HARIANTO | 1 |
| 2. | HARIONO | 1 |
| 3. | ANAM SYAHRUL FITRIANTO | 1 |
| 4. | GUSRIPEN EFENDI | 1 |
| 5. | HERMAN ABANDA | 1 |
| 6. | JEMMY SUPARNO | 1 |
| 7. | VENDRY RONALDO MOFU | 1 |
| 8. | ENGEL BERD SANI | 1 |
| 9. | COENELES SERGEUS GEDDY | 1 |
| 10. | VALI KHORSANDIPISH KENARI | 1 |
